型号 | BXMQ2010B | BXMQ2013D | BXMQ2016D |
规格 | 1000 x 3000 | 1300 x 4000 | 1600 x 4000 |
最大加工尺寸(mm) | 长(mm) 3000 | 长(mm)4000 | 长(mm) 4000 |
宽(mm) 1000 | 宽(mm)1300 | 宽(mm) 1600 | |
齿条允许拉力 | 2.0 x 104(N) | ||
行程速度(m/min) | 0.03─30(无级) | ||
垂直刀架进给量(mm) | 水平 0.3─20(无级) | ||
垂直 0.3─17(无级) | |||
侧刀架进给量 | 0.3─17(无级) | ||
横梁升降速度(mm/min) | 600 | ||
刨杆最大截面 | 40 x 40 | ||
机床外形尺寸 | 长(mm) 7100 | 长(mm)8700 | 长(mm)8700 |
宽(mm) 2739 | 宽(mm)3215 | 宽(mm)3515 | |
高(mm) 2562 | 高(mm)2612 | 高(mm)2612 |
此贴2012-01-03之前有效,联系我时,请说明是从处理网看到的。