出售转让沃得冲床、冲床、沃得精机JH23-40(附图片)
| 信息编号:0000200566 发布时间:2011-07-11 05:30 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地:广东 东莞 |
| 价格:2 万元 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2011-07-11 至 2012-01-16) | |
转让沃得冲床、冲床、沃得精机JH23-40,类型: 普通冲床品牌: 沃得精机动力类型: 机械传动型号: JH23-40 主电机功率: 5.5(kw) 公称压力: 400(kn) 喉口深度: 70(mm) 滑块行程: 90(mm) 控制形式: 人工布局形式: 立式适用范围: 通用作用对象材质: 金属是否库存: 是
| 技术参数 | 单位 Unit | JH23-16 | JH23-25 | JH23-35 | JH23-40 | JH23-63 | JH23-80 | JH23-100 | |
| 滑块公称压力 | KN | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
| 公称力行程 | mm | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 滑块行程 | mm | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | |
| 行程次数 | times/ min | 120 | 80 | 60 | 50 | 50 | 38 | 38 | |
| 封闭高度 | mm | 220 | 270 | 290 | 320 | 390 | 440 | 480 | |
| 封闭高度调剂量 | mm | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | |
| 滑块中心线至机距离 | mm | 160 | 200 | 220 | 250 | 310 | 350 | 380 | |
| 立柱距离 | mm | 220 | 270 | 280 | 340 | 420 | 450 | 560 | |
| 滑块底面尺寸 | 左右L x R | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 450 | 540 |
| 前后F x B | mm | 180 | 220 | 220 | 260 | 360 | 360 | 480 | |
| 模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 深度 | mm | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
| 工作台尺寸 | 左右L x R | mm | 450 | 560 | 610 | 700 | 860 | 950 | 1080 |
| 前后F x B | mm | 300 | 370 | 400 | 460 | 570 | 650 | 710 | |
| 工作台板厚度 | mm | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | |
| 最大倾斜角度 | ° | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | |
| 工作台离地面距离 | mm | 750 | 800 | 815 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 外形尺寸 | 前后F x B | mm | 1200 | 1345 | 1462 | 1750 | 1930 | 2060 | 2404 |
| 左右L x R | mm | 1050 | 1170 | 1195 | 1376 | 1560 | 1915 | 2180 | |
| 高 | mm | 1960 | 2132 | 2215 | 2488 | 2740 | 3290 | 3625 | |
| 地脚螺拴距离 | 前后F x B | mm | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1300 | 1360 | 1550 |
| 左右L x R | mm | 450 | 600 | 650 | 750 | 920 | 1010 | 1130 | |
| 电机功率 | KW | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 重量 | Kg | 1185 | 2050 | 2530 | 3590 | 5440 | 7860 | 11250 |
公司:东莞市茶山凯华精密机械制造厂
手 机:
(归属地:广东 东莞)
(归属地:广东 东莞)电 话:
(归属地:广东 东莞)
(归属地:广东 东莞)联系人:豆建花 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
您还可以:查看更多“二手冲床”信息» 或 免费发布一条“二手冲床”信息»
