供应联强NC-32VP数控钻铣镗床(附图片)
| 信息编号:0000220147 发布时间:2011-08-17 16:27 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地: 上海 |
| 价格:5.83 万元 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2011-08-17 至 2012-02-13) | |
供应联强NC-32VP数控钻铣镗床,品牌: 浙江联强型号: NC-32VP 主电机功率: 7.5(kw) 运动方式: 点位控制主轴转速范围: 265-1815(rpm) 刀具数量: 8 控制系统: 广数适用范围: 通用产品类型: 全新是否库存: 否
产品特点: 主轴齿轮六档变速,输出扭矩大; 三轴进给电机为反应式步进电机; 独立冷却箱结构,冷却效果好; 集中润滑装置; 技术参数表:
可选配置:◇系统及驱动可按用户要求配置◇数控分度头◇数控转台◇进给电机:混合式电机或伺服电机◇全封闭防护
该系列数控铣床是配置了主轴变频电机,具有气动松拉刀,刚性攻丝(有些系统不具备该功能)等功能的新型数控铣床。经系统编程可以自动控制机床主轴的转速、进给速度及进给量、刀具的运动轨迹及其它辅助功能,依次完成工件几个面上的加工(包括镗、铣、钻、铰、锪、扩、攻丝等加工),并通过气动松拉刀缩短换刀时间,提高加工效率,本机床广泛应用于汽车、摩托车、机械和模具制造、航空航天、仪器仪表行业中加工箱体类、板盘类、阀类、模具等形状复杂精度要求较高产品的批量生产。
产品特点: 主轴变频无级调速设计; 标准加工中心刀柄,气动松拉刀; 可以实现刚性攻丝; 自动润滑装置; 可编程冷却泵控制; 主轴前后轴承均采用精密P4级高速轴承,回转精度高,使用寿命长; 技术参数表:| 项目/型号 | NC32V(ZXK32B) | NC36V(ZXK36B) | |
| 工作台 | 工作台面积(宽 x 长) mm | 320x900 | 360 x 950 |
| T型槽(槽数-槽宽x槽距) | 3-14x63 | 3-14x100 | |
| 工作台承载工件重量kg | 300 | 300 | |
| 行 程 | 工作台左右行程(X向)mm | 550 | 600 |
| 工作台前后行程(Y向)mm | 320 | 360 | |
| 主轴箱上下行程(Z向)mm | 300 | 400 | |
| 主轴端面距工作台面距离mm | 150-450 | 100-500 | |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离mm | 300 | 360 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | BT40 |
BT40 |
| 主轴电机功率KW | 3/3.7(选配)/4(选配) | 4 | |
| 主轴转速范围r.p.m | 100-3000(选配);(200-6000标准) | 100-3000(选配)(6000标准) | |
| 进给 | 进给速度mm/min | 1-3000 | 1-3000 |
| X/Y/Z快速移动速度m/min | 6 | 6 | |
| 精度 | 线性坐标的定位精度X/Y/Z mm | 0.04/0.03/0.03 | 0.04/0.03/0.03 |
| 线性坐标的重复定位精度X/Y/Z mm | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | |
| 其他 | 冷却电机功率KW | 0.09 | 0.09 |
| 冷却泵流量 L/min | 25 | 25 | |
| 气源压力MPa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| 机床外形尺寸 | 2250x2100x1950 | 2250x2300x1950 | |
| 机床包装尺寸 | 2400x2250x2480 | 2450x2250x2580 | |
| 净重/毛重 | 1300/1600 | 1500/1800 |
| 标准配置 | 可选配置 |
| 凯恩帝KND1000M/伺服系统 | 系统及驱动可按用户要求配置 |
| 自动集中润滑系统 | 数控分度头,数控转台 |
| 主轴最高转速6000转/分 | 主轴最高转速3000转/分 |
| 全封闭防护 | 直线滚动导轨副 |
| 清理气动(带气泵) | |
| 主轴伺服电机驱动 | |
| 半封闭防护 |
| 项目/型号 | NC25V(ZXK25A) | NC32VP(ZXK32) | |
| 工作台 | 工作台面积(宽 x 长) mm | 260x700 | 320 x 850 |
| T型槽(槽数-槽宽x槽距) | 3-14x63 | 3-14x100 | |
| 工作台承载工件重量kg | 200 | 300 | |
| 行 程 | 工作台左右行程(X向)mm | 500 | 550 |
| 工作台前后行程(Y向)mm | 220 | 320 | |
| 主轴箱上下行程(Z向)mm | 200 | 300 | |
| 主轴端面距工作台面距离mm | 150-350 | 50-350 | |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离mm | 230 | 300 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | MT4 | |
| 主轴电机功率KW | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | |
| 主轴转速范围r.p.m | 260-2000(6级) | 265-1815(6级) | |
| 进给 | 进给速度mm/min | 1-1500 | 1-1500 |
| X/Y/Z快速移动速度m/min | 6 | 6 | |
| 精度 | 线性坐标的定位精度X/Y/Z mm | 0.04/0.03/0.03 | 0.04/0.03/0.03 |
| 线性坐标的重复定位精度X/Y/Z mm | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | |
| 其他 | 冷却电机功率KW | 0.04 | 0.09 |
| 冷却泵流量 L/min | 12 | 25 | |
| 防护形式 | 半防护 | 半防护 | |
| 机床外形尺寸 | 980x1015x1215 | 2250x2300x1950 | |
| 机床包装尺寸 | 1680x1450x2170 | 1500x1700x2290 | |
| 净重 | 1100 | 1500 |
公司:上海施宸机电设备有限公司 进入企业网站
手 机:
(归属地: 上海)
(归属地: 上海)联系人:庄胜谷 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
您还可以:查看更多“二手镗床”信息» 或 免费发布一条“二手镗床”信息»
