出售卧式镗床,落地式镗铣床,卧式铣镗床T611B(附图片)
| 信息编号:0000222960 发布时间:2011-08-21 10:42 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地:安徽 芜湖 |
| 价格:面议 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2011-08-21 至 2012-02-17) | |
类型: 铣镗床
品牌: 汉川,远腾,
型号: T611B
主轴转速范围: 8-1000(rpm)
控制形式: 人工
适用行业: 通用
布局形式: 卧式
安装形式: 落地式
适用范围: 通用
产品类型: 全新
| 参数项目 | TPX6111B | TPX6111B/2 | |
| 镗轴直径 | mm | 110 | 110 |
| 主轴锥孔 | - | Morse No6(可选ISO 7:24 No50)optional | |
| 主轴最大纽矩 | N.m | 1225 | 1225 |
| 平旋盘最大纽矩 | N.m | 1960 | 1960 |
| 主轴最大轴向抗力 | N | 12250 | 12250 |
| 主轴最大行程 | mm | 600 | 600 |
| 主轴转速级数 | - | 22 | 22 |
| 主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 |
| 平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 |
| 工作台工作面积 | mm | 1100 x 960 | 1100 x 960 |
| 工作台可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 900 | 900 |
| mm | 0 | 0 | |
| 工作台行程 | mm | 1000 | 1000 |
| mm | 900 | 1250 | |
| 主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm/min | 2500 | 2500 |
| 主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
| 主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 | mmmin | - | - |
| 主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 机床外形尺寸 | mm | 4910 | 4910 |
| 2454 | 2870 | ||
| 2750 | 2750 | ||
| 机床重量 | kg | 13000 | 14500 |
| 参数项目 | TPX6111B | TPX6111B/2 | |
| 镗轴直径 | mm | 110 | 110 |
| 主轴锥孔 | - | Morse No6(可选ISO 7:24 No50)optional | |
| 主轴最大纽矩 | N.m | 1225 | 1225 |
| 平旋盘最大纽矩 | N.m | 1960 | 1960 |
| 主轴最大轴向抗力 | N | 12250 | 12250 |
| 主轴最大行程 | mm | 600 | 600 |
| 主轴转速级数 | - | 22 | 22 |
| 主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 |
| 平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 |
| 工作台工作面积 | mm | 1100 x 960 | 1100 x 960 |
| 工作台可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 900 | 900 |
| mm | 0 | 0 | |
| 工作台行程 | mm | 1000 | 1000 |
| mm | 900 | 1250 | |
| 主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm/min | 2500 | 2500 |
| 主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
| 主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 | mmmin | - | - |
| 主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 机床外形尺寸 | mm | 4910 | 4910 |
| 2454 | 2870 | ||
| 2750 | 2750 | ||
| 机床重量 | kg | 13000 | 14500 |
| 参数项目 | TPX6111B | TPX6111B/2 | |
| 镗轴直径 | mm | 110 | 110 |
| 主轴锥孔 | - | Morse No6(可选ISO 7:24 No50)optional | |
| 主轴最大纽矩 | N.m | 1225 | 1225 |
| 平旋盘最大纽矩 | N.m | 1960 | 1960 |
| 主轴最大轴向抗力 | N | 12250 | 12250 |
| 主轴最大行程 | mm | 600 | 600 |
| 主轴转速级数 | - | 22 | 22 |
| 主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 |
| 平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 |
| 工作台工作面积 | mm | 1100 x 960 | 1100 x 960 |
| 工作台可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 900 | 900 |
| mm | 0 | 0 | |
| 工作台行程 | mm | 1000 | 1000 |
| mm | 900 | 1250 | |
| 主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm/min | 2500 | 2500 |
| 主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
| 主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 | mmmin | - | - |
| 主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 机床外形尺寸 | mm | 4910 | 4910 |
| 2454 | 2870 | ||
| 2750 | 2750 | ||
| 机床重量 | kg | 13000 | 14500 |
| 参数项目 | TPX6111B | TPX6111B/2 | |
| 镗轴直径 | mm | 110 | 110 |
| 主轴锥孔 | - | Morse No6(可选ISO 7:24 No50)optional | |
| 主轴最大纽矩 | N.m | 1225 | 1225 |
| 平旋盘最大纽矩 | N.m | 1960 | 1960 |
| 主轴最大轴向抗力 | N | 12250 | 12250 |
| 主轴最大行程 | mm | 600 | 600 |
| 主轴转速级数 | - | 22 | 22 |
| 主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 |
| 平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 |
| 工作台工作面积 | mm | 1100 x 960 | 1100 x 960 |
| 工作台可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 900 | 900 |
| mm | 0 | 0 | |
| 工作台行程 | mm | 1000 | 1000 |
| mm | 900 | 1250 | |
| 主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm/min | 2500 | 2500 |
| 主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
| 主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 | mmmin | - | - |
| 主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 机床外形尺寸 | mm | 4910 | 4910 |
| 2454 | 2870 | ||
| 2750 | 2750 | ||
| 机床重量 | kg | 13000 | 14500 |
| 参数项目 | TPX6111B | TPX6111B/2 | |
| 镗轴直径 | mm | 110 | 110 |
| 主轴锥孔 | - | Morse No6(可选ISO 7:24 No50)optional | |
| 主轴最大纽矩 | N.m | 1225 | 1225 |
| 平旋盘最大纽矩 | N.m | 1960 | 1960 |
| 主轴最大轴向抗力 | N | 12250 | 12250 |
| 主轴最大行程 | mm | 600 | 600 |
| 主轴转速级数 | - | 22 | 22 |
| 主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 |
| 平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 |
| 工作台工作面积 | mm | 1100 x 960 | 1100 x 960 |
| 工作台可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 |
| 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 900 | 900 |
| mm | 0 | 0 | |
| 工作台行程 | mm | 1000 | 1000 |
| mm | 900 | 1250 | |
| 主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm/min | 2500 | 2500 |
| 主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
| 主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 | mmmin | - | - |
| 主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 机床外形尺寸 | mm | 4910 | 4910 |
| 2454 | 2870 | ||
| 2750 | 2750 | ||
| 机床重量 | kg | 13000 | 14500 |
公司:芜湖市贵诚机械销售有限公司
手 机:
(归属地:安徽 芜湖)
(归属地:安徽 芜湖)电 话:
(归属地:安徽 芜湖)
(归属地:安徽 芜湖)联系人:陈宗刚 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
您还可以:查看更多“二手镗床”信息» 或 免费发布一条“二手镗床”信息»
