二手机床市场

处理首页 »  二手机床市场 »  二手铣床

该信息已过期)出售硬质合金机床部件YG6X,YG8,YG15

编号: 发布: 浏览:

分享 举报

价格:5.2 万 成色:

所在地:河北 沧州 交易地点:

联系人: 王翠霞 未实名 [ 商家 ]

手机: (归属地:河北 沧州)

电话: (归属地:河北 沧州)

  

描述:

交易注意事项:1. 未见实物,先交定金的,风险极高!!!(尤其对方还未实名);2. 动身看货前需先确认产品型号、设备是否还在、产权是否清晰等重要信息,以免白跑一趟;3. 价格远低于市场价请慎重购买,要深刻理解一分钱一分货的道理;4. 仔细检查设备能否正常使用;5. 认真核对发票、质保证书、身份证、营业执照等信息,并拍照留存;6. 收货验货时请仔细核对,谨防调包;7.处理网仅为买卖双方提供平台,不核实信息的真实性、有效性、也不参与交易环节;

出售硬质合金机床部件YG6X,YG8,YG15。型号: YG6X,YG8,YG15 重量: 500(kg) 最大镗孔直径: 290(mm) 工作台尺寸: 500(cm) 类型: 金属制造工作形式: 铣控制形式: 数控

<p>我厂专用牌号物理机械性能性能特点及用途介绍 矫顽磁力KA/m 密度g/cm3 抗弯强度不低于N/mm2 硬度HRA</p>

<p>YG8 11.0-16.5 14.65-14.85 ≥2000 ≥89.5 耐磨性好,使用强度较低。适于载荷不大、应力不显著的条件下,有色金属及其合金的冷冲压生产。</p>

<p>YG15 6.5-9.5 13.95-14.15 ≥2300 ≥87.0 耐磨较YG8低,强度高,适用于载荷较大、应力较显著的一般耐磨兼耐冲击模具。</p>

<p>YG20C 3.5-5.5 13.35-13.65 ≥2300 ≥82.5 适于载荷大、应力显著的条件下工作的耐磨、耐冲击模具。</p>

<p>ZL35 10.0-14.0 14.3-14.55 ≥2300 ≥87.5 耐磨性好、强度高,适于制作一般耐磨、耐冲击模具,如剪断冲模等。</p>

<p>ZL40.1 5.0-10.5 13.57-13.77 ≥2300 ≥84.5 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器簧片、小尺寸钢球、螺钉、螺帽、铆钉等冲压模具。其性能优于老牌号YG15。</p>

<p>ZL40.2 3.5-5.0 13.35-13.65 ≥2400 ≥82.5 适于制作标准件、轴承、工具等行业用冷镦、冷冲、冷压模具、一般耐冲击锻造模。其性能及使用稳定性优于YG20C。</p>

<p>ZL40.5 3.0-5.0 13.00-13.50 ≥2500 ≥82.5 具有高抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性较好,适于冷镦钢球、顶锻钢螺钉及铆钉、冷冲压成型等工作载荷大、应力较显著的条件下。</p>

<p>ZL45 5.0-8.0 12.9-13.3 ≥2500 ≥81.5 具有高抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性较好,适于冷镦钢球、顶锻钢螺钉及铆钉、冷冲压成型等工作载荷大、应力较显著的条件下。</p>

<p>ZL40A 3.8-5.5 13.35-13.65 ≥2650 83.0-85.5 具有较高的抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性能好,适于应力较大条件下,制作标准件、冷镦钢球、顶锻螺钉等冷冲、冷压模具。</p>

<p>ZL40B 3.5-5.0 13.1-13.5 ≥2800 82.5-84.0 重点解决产品在使用中的脆、裂、断等缺陷,具有高的抗冲击韧性,耐磨性能好,适于应力集中的工作运载荷大的冷镦、热锻等</p>

此贴2012-02-03之前有效,联系我时,请说明是从处理网看到的。

分享到微信朋友圈×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。